Detail zápasu
18.11.2018, 09:15 | 23 | Havířov

HC Sledge Studénka
SHK Lapp Zlín
5:6 SN

Přesilové hry: 1:1
|
PPG: 0:1
|
SHG: 0:0
Branky
1. perioda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
12:53 | HC Sledge Studénka | - | 1:0 | Sandro Kalegaris | Dmitrij Lisov, Sylwester Flis |
13:11 | HC Sledge Studénka | - | 2:0 | Dmitrij Lisov | Petr Kudrna |
2. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
18:17 | SHK Lapp Zlín | PPG | 2:1 | David Palát | Martin Joppa, Zdeněk Hábl |
18:39 | SHK Lapp Zlín | - | 2:2 | David Palát | Martin Joppa |
22:22 | SHK Lapp Zlín | - | 2:3 | Martin Joppa | Marian Ligda |
3. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
30:42 | SHK Lapp Zlín | - | 2:4 | Marian Ligda | Martin Joppa |
34:54 | HC Sledge Studénka | - | 3:4 | Erik Fojtík | Petr Kudrna, Dmitrij Lisov |
36:15 | SHK Lapp Zlín | - | 3:5 | Martin Joppa | |
39:43 | HC Sledge Studénka | - | 4:5 | Sylwester Flis | Dmitrij Lisov |
44:49 | HC Sledge Studénka | - | 5:5 | Sandro Kalegaris | Dmitrij Lisov, Petr Kudrna |
Samostatné nájezdy | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
SHK Lapp Zlín | SN | 5:6 | Martin Joppa |
Vyloučení
1. perioda | |||||
---|---|---|---|---|---|
bez vyloučení | |||||
2. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
17:47 | HC Sledge Studénka | 2:00 | Erik Fojtík | DRZP | |
27:05 | SHK Lapp Zlín | 2:00 | David Hábl | PMHP (BM) | |
3. perioda | |||||
bez vyloučení |
HC Sledge Studénka - Hráči
# | Hráč | P | G | A | B | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dmitrij Lisov | U | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Petr Kudrna | O | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sylwester Flis | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sandro Kalegaris | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Erik Fojtík | U | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Stefan Eberdorfer | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sebastian Kartosz | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vladimír Kudela | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ivo Loska | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Thomas Schilcher | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Sledge Studénka - Brankáři
# | Hráč | P | MIN | GA | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kudela | B | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SHK Lapp Zlín - Hráči
# | Hráč | P | G | A | B | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Martin Joppa | U | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
68 | Marian Ligda | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | David Palát | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
82 | Zdeněk Hábl | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | David Hábl | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pavel Julina | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Petr Stodůlka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Robert Turic | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHK Lapp Zlín - Brankáři
# | Hráč | P | MIN | GA | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Stanislav Molek | B | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 |