Detail zápasu
02.02.2019, 11:00 | 37 | Rožnov p. Radhoštěm

SOHO Olomoučtí Kohouti
SHK Lapp Zlín
3:0

Přesilové hry: 3:4
|
PPG: 0:0
|
SHG: 0:0
Branky
1. perioda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
01:10 | SOHO Olomoučtí Kohouti | - | 1:0 | Miloš Večerek | Radim Mikuš |
2. perioda | |||||
bez branek | |||||
3. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
32:12 | SOHO Olomoučtí Kohouti | - | 2:0 | Radek Jedlička | Martin Novák |
40:37 | SOHO Olomoučtí Kohouti | - | 3:0 | Martin Novák | Miloš Večerek |
Vyloučení
1. perioda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
01:50 | SHK Lapp Zlín | 2:00 | David Korman | HAK | |
08:33 | SOHO Olomoučtí Kohouti | 2:00 | Miloš Večerek | T | |
14:18 | SOHO Olomoučtí Kohouti | 2:00 | Miloš Večerek | PODR | |
2. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
21:00 | SOHO Olomoučtí Kohouti | 2:00 | Radim Mikuš | T | |
25:31 | SHK Lapp Zlín | 2:00 | David Hábl | T | |
3. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
33:25 | SHK Lapp Zlín | 2:00 | Robert Turic | NBR | |
42:34 | SOHO Olomoučtí Kohouti | 2:00 | Tomáš Rozkopal | NBR |
SOHO Olomoučtí Kohouti - Hráči
# | Hráč | P | G | A | B | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Martin Novák | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Miloš Večerek | U | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
33 | Radek Jedlička | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Radim Mikuš | Un | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | David Buriánek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Miroslav Kardoš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomáš Rozkopal | U | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SOHO Olomoučtí Kohouti - Brankáři
# | Hráč | P | MIN | GA | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Michal Černoch | B | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHK Lapp Zlín - Hráči
# | Hráč | P | G | A | B | PIM | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | David Hábl | U | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | Michal Hlinka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pavel Julina | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | David Korman | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | Tomáš Mach | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Šafařík Pavel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aleš Rauš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Petr Stodůlka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Robert Turic | U | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SHK Lapp Zlín - Brankáři
# | Hráč | P | MIN | GA | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jan Matoušek | B | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 |